ホルムアルデヒド簡易測定器があるなら測ってくれとの声をいただきましたので、役に立てばとホルムアルデヒドの測定をはじめることにしました。
シックハウスかな? 家の臭いが気になる方は上のMailから連絡をお願いします。
尚、料金については測定箇所数など条件が異なりますので相談とさせていただきます。
ホルムアルデヒドで起こる症状 濃度(ppm)
| 0.01 | 眼の刺激が始まる最低値。粘膜の中程度の刺激 |
| 0.0.3-0.05 | 中程度の眼の刺激 |
| 0.05-0.06 | 臭いが感じられる最低値 |
| 0.08(指針値) | 眼と鼻に刺激 |
| 0.25-0.33 | 呼吸障害の始まり |
| 0.5 | 咽喉の刺激が始まる最低値 |
| 2.0-3.00 | 眼が刺すように痛くなる |
| 10.0-20.0 | 激しい流涙 |
| 30.0 | 生命にかかわる危険、毒性肺水瞳 |






コメント